進階搜尋

捐款日期起迄:
日期 捐款單位/捐款人 金額 捐款指定用途
13186 1996-10-01 林泰宗 1000
13187 1996-10-01 郭萬里 3000
13188 1996-10-01 楊鴻光 500
13189 1996-10-01 區治亞 1000
13190 1996-10-01 錢憶屏 1000
13191 1996-10-01 賴惠玲 1000
13192 1996-10-01 陳清春 2000
13193 1996-10-01 龍育琴 1000
13194 1996-10-01 李光雄 100000
13195 1996-10-01 林春霖 5000
13196 1996-10-01 強安鋼架工程公司 50000 強安鋼架工程股份有限公司
13197 1996-10-01 伯昂興業有限公司 10000
13198 1996-10-01 敦峰股份有限公司 10000
13199 1996-10-01 新遠建設股份有限公司 50000 負責人:梁新華
13200 1996-10-01 汪國彬 500

捐款人記錄目前列出 13186 筆 到 13200
全部共有 13214 筆資料